設備情報
1500t油圧プレス機
3次元5軸レーザー加工機油圧プレス
| 機械種類 | メーカー | 性能・プレス能力 | 台数 |
|---|
| 油圧プレス | 大阪ジャッキ | 1500t | 1 |
| 油圧プレス | 大阪ジャッキ | 1200t | 1 |
| 油圧プレス | アマダ | 30t | 2 |
| 油圧プレス | 金剛油圧センター | 500t | 2 |
レーザー加工機
| 機械種類 | メーカー | 規格 | 台数 |
|---|
| 3次元5軸レーザー加工機 | コマツ産機 | 2500×1300×600 | 1 |
| 3次元5軸CO2レーザー加工機 | コマツ産機 | 2500×1300×600 | 2 |
溶接機
| 機械種類 | メーカー | 能力 | 台数 |
|---|
| スポット溶接機 | 電元社 | 50kV | 4 |
| スポット溶接機 | 電元社 | 75kV | 1 |
| スポット溶接機 | 電元社 | 100kV | 7 |
| ポータブル溶接機 | | 80kV | 2 |
| ポータブル溶接機 | | 150kV | 1 |
| アルゴン溶接機 | ダイヘン | | 2 |
| CO2溶接機 | ダイヘン | | 6 |
マシニングセンタ
| 機械種類 | メーカー | 規格 | 台数 |
|---|
| 立形マシニングセンタ | OKK | 2300×940×800 | 1 |
| 立形マシニングセンタ | OKK | 2300×940×800 | 1 |
| 立形マシニングセンタ | OKK | 2300×940×800 | 1 |
| ラジアル | | | 1 |
システム
| システム | 種類 | 台数 |
|---|
| SPACE-E/Modeler | CAD | 3 |
| SPACE-E/CAM | CAM | 3 |
| DIPRO VridgeR | 三次元データビューア | 4 |
| FARO Edge SCanArm | 三次元測定機 | 1 |
その他
| 機械種類 | メーカー | 規格 | 台数 |
|---|
| シャーリング | KOMATSU | 2000×t4.5 | 1 |
| ラジアル | IKEDA | 1600 | 1 |
| ベンダー | コマツ | | 1 |
| 万能ベンダー | コマツ | | 1 |
| 研磨機 | 岡本工作機械 | | 1 |
| 溶接強度押込剥離試験機 | マサダ製作所 | | 1 |
| フライス | 山崎技研 | YZ-8 | 3 |
| コンタマシン | アマダ | V-300 | 1 |
| コンタマシン | アマダ | V-400 | 1 |
| コンタマシン | アマダ | V-500 | 1 |
| ボール盤 | KIRA | | 1 |
| 旋盤 | タキザワ | TSL-550 | 1 |